CLASSIFICHE GIRONI
GIRONE | SQUADRA | PUNTI |
---|---|---|
TESSERATI T1 | ||
GRIGLIA 22 | 10 | |
STIFFNESS | 10 | |
93/94 | 8 | |
DITA NEL NASO | 6 | |
I DISINVOLTI | 6 | |
I LESSOLESI | 2 | |
NBARAZZANTI | 0 | |
AMATORI A1 | ||
BUONA CARNE | 6 | |
CESTO SENSO | 6 | |
I BOCCIAIOLI | 6 | |
BIRRA RABEL | 2 | |
I BRIGANTI | 0 | |
AMATORI A2 | ||
COCKS ARMY | 6 | |
I TONNI | 6 | |
SEAGULLS | 6 | |
SBRONZI DI RIACE | 2 | |
NEN BUN ASSOCIASIUN ( N.B.A. ) | 0 | |
AMATORI A3 | ||
SLAM DRUNK | 8 | |
ARROSTO E TIRO | 6 | |
INGEGNERIA ETILICA | 4 | |
GOLDEN LADY WARRIORS | 2 | |
ALL BLACKS | 0 | |
FINALI TESSERATI
Quarti | Semifinali | Finali | Vincitore |
---|---|---|---|
STIFFNESS | |||
VS | STIFFNESS | ||
93/94 | |||
STIFFNESS | |||
GRIGLIA 22 | |||
VS | GRIGLIA 22 | ||
I DISINVOLTI |
FINALI AMATORI
Quarti | Semifinali | Finali | Vincitore |
---|---|---|---|
CESTO SENSO | |||
VS | CESTO SENSO | ||
ARROSTO E TIRO | |||
BUONA CARNE | |||
SEAGULLS | |||
VS | BUONA CARNE | ||
BUONA CARNE | |||
BUONA CARNE | |||
SLAM DRUNK | |||
VS | COCKS ARMY | ||
COCKS ARMY | |||
COCKS ARMY | |||
I BOCCIAIOLI | |||
VS | I TONNI | ||
I TONNI |
1° STIFFNESS
2° GRIGLIA 22
3° 93/94
1° BUONA CARNE
2° COCKS ARMY
3° CESTO SENSO
Miglior giocatore: TAMPELLINI ANDREA
Miglior giocatrice: FERRANTE MARCELLA – DOCKRILL BEATRICE
Miglior giovane: PARATO MARTINO
Miglior veterano: CIARDULLO FRANCESCO
Miglior realizzatore da 4 punti: DAGNA NICOLO
Vincitore gara schiacciate: MATTEI GIACOMO
Trofeo Speaker: MAFFEI SARA
Premio veterani del torneo: MAZZA RICKY – CESTER MARIO
Squadra Fashion: DITA NEL NASO
Premio Disinvolti: PIZZI ANDREA
Miglior quartetto: SARTORE GIACOMO – FRANCHETTO GABRIELE – MAROTTO ENRICO – DANESI FABRIZIO