Calendario Incontri

Il ritrovo ad inizio gare 19:00 è sempre al campetto dei giardinetti.
In caso di inagibilità del campo causa meteo, si giocherà nella palestra di
Montalto Dora


Torneo tesserati: passano il turno le prime quattro classificate del girone.

Torneo amatori: passano il turno le prime due classificate di ogni girone e le due migliori terze.

Venerdì 16 giugno 2023


N ORA SQUADRA SQUADRA RISULTATO
01 ore 19.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
02 ore 19.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
03 ore 20.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
04 ore 20.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
05 ore 21.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
06 ore 21.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
07 ore 22.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
08 ore 22.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
09 ore 23.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
10 ore 23.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
11 ore 24.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00


Sabato 17 giugno 2023


N ORA SQUADRA SQUADRA RISULTATO
01 ore 09.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
02 ore 10.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
03 ore 10.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
04 ore 11.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
05 ore 11.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
06 ore 12.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
07 ore 12.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
08 ore 13.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
09 ore 13.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
10 ore 14.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
11 ore 14.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
12 ore 15.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
13 ore 15.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
14 ore 16.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
15 ore 16.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
16 ore 17.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
17 ore 17.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
18 ore 18.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
19 ore 18.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
20 ore 19.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
21 ore 19.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
22 ore 20.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
23 ore 20.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
24 ore 21.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
25 ore 21.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
26 ore 22.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
27 ore 22.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
28 ore 23.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
29 ore 23.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
30 ore 24.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00


Domenica 18 giugno 2023


N ORA SQUADRA SQUADRA RISULTATO
01 ore 09.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
02 ore 10.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
03 ore 10.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
04 ore 11.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
05 ore 11.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
06 ore 12.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
07 ore 12.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
08 ore 13.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
09 ore 13.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
10 ore 14.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
11 ore 16.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
12 ore 16.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
13 ore 17.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
14 ore 17.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
15 ore 18.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
16 ore 18.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
17 ore 19.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
18 ore 19.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
19 ore 20.00 GARA TIRO 4 PUNTI
20 ore 22.00 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
21 ore 22.30 SQUADRA 1 SQUADRA 2 00 – 00
22 a seguire GARA SCHIACCIATE
23 a seguire PREMIAZIONI