Il ritrovo ad inizio gare 19:00 è sempre al campetto dei giardinetti.In caso di inagibilità del campo causa meteo, si giocherà nella palestra di Montalto Dora
Torneo tesserati: passano il turno le prime quattro classificate del girone.Torneo amatori: passano il turno le prime due classificate di ogni girone e le due migliori terze.
Venerdì 17 giugno 2022
N | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
01 | ore 19.00 | INGEGNERIA ETILICA | GOLDEN LADY WARRIORS | 24 – 20 |
02 | ore 19.30 | BIRRA RABEL | I BOCCIAIOLI | 19 – 23 |
03 | ore 20.00 | 93/94 | NBARAZZANTI | 42 – 25 |
04 | ore 20.30 | CESTO SENSO | BUONA CARNE | 29 – 23 |
05 | ore 21.00 | ARROSTO E TIRO | SLAM DRUNK | 16 – 25 |
06 | ore 21.30 | COCKS ARMY | I TONNI | 22 – 34 |
07 | ore 22.00 | NEN BUN ASSOCIASIUN ( N.B.A. ) | SEAGULLS | 13 – 32 |
08 | ore 22.30 | GOLDEN LADY WARRIORS | ALL BLACKS | 20 – 00 |
09 | ore 23.00 | STIFFNESS | DITA NEL NASO | 38 – 37 |
10 | ore 23.30 | I DISINVOLTI | I LESSOLESI | 46 – 27 |
11 | ore 24.00 | 93/94 | GRIGLIA 22 | 21 – 26 |
Sabato 18 giugno 2022
N | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
01 | ore 09.30 | NEN BUN ASSOCIASIUN ( N.B.A. ) | SBRONZI DI RIACE | 12 – 40 |
02 | ore 10.00 | INGEGNERIA ETILICA | ARROSTO E TIRO | 17 – 22 |
03 | ore 10.30 | BIRRA RABEL | I BRIGANTI | 20 – 11 |
04 | ore 11.00 | NBARAZZANTI | I LESSOLESI | 28 – 34 |
05 | ore 11.30 | I DISINVOLTI | NBARAZZANTI | 29 – 18 |
06 | ore 12.00 | INGEGNERIA ETILICA | SLAM DRUNK | 17 – 28 |
07 | ore 12.30 | BUONA CARNE | I BOCCIAIOLI | 28 – 27 |
08 | ore 13.00 | GOLDEN LADY WARRIORS | ARROSTO E TIRO | 16 – 25 |
09 | ore 13.30 | I TONNI | NEN BUN ASSOCIASIUN ( N.B.A. ) | 46 – 20 |
10 | ore 14.00 | CESTO SENSO | BIRRA RABEL | 18 – 17 |
11 | ore 14.30 | STIFFNESS | GRIGLIA 22 | 45 – 54 |
12 | ore 15.00 | GRIGLIA 22 | I LESSOLESI | 28 – 18 |
13 | ore 15.30 | SBRONZI DI RIACE | SEAGULLS | 20 – 33 |
14 | ore 16.00 | I DISINVOLTI | STIFFNESS | 25 – 32 |
15 | ore 16.30 | CESTO SENSO | I BOCCIAIOLI | 26 – 27 |
16 | ore 17.00 | COCKS ARMY | SBRONZI DI RIACE | 34 – 18 |
17 | ore 17.30 | GOLDEN LADY WARRIORS | SLAM DRUNK | 25 – 43 |
18 | ore 18.00 | NBARAZZANTI | GRIGLIA 22 | 27 – 38 |
19 | ore 18.30 | ARROSTO E TIRO | ALL BLACKS | 20 – 00 |
20 | ore 19.00 | 93/94 | I LESSOLESI | 35 – 27 |
21 | ore 19.30 | CESTO SENSO | I BRIGANTI | 29 – 18 |
22 | ore 20.00 | I TONNI | SEAGULLS | 13 – 26 |
23 | ore 20.30 | SLAM DRUNK | ALL BLACKS | 20 – 00 |
24 | ore 21.00 | I DISINVOLTI | DITA NEL NASO | 42 – 36 |
25 | ore 21.30 | BUONA CARNE | BIRRA RABEL | 28 – 19 |
26 | ore 22.00 | I BOCCIAIOLI | I BRIGANTI | 31 – 14 |
27 | ore 22.30 | INGEGNERIA ETILICA | ALL BLACKS | 20 – 00 |
28 | ore 23.00 | COCKS ARMY | SEAGULLS | 27 – 23 |
29 | ore 23.30 | STIFFNESS | NBARAZZANTI | 53 – 39 |
30 | ore 24.00 | 93/94 | DITA NEL NASO | 26 – 25 |
Domenica 19 giugno 2022
N | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
01 | ore 09.30 | NBARAZZANTI | DITA NEL NASO | 39 – 43 |
02 | ore 10.00 | STIFFNESS | I LESSOLESI | 52 – 32 |
03 | ore 10.30 | I DISINVOLTI | 93/94 | 37 – 45 |
04 | ore 11.00 | I TONNI | SBRONZI DI RIACE | 44 – 30 |
05 | ore 11.30 | BUONA CARNE | I BRIGANTI | 40 – 16 |
06 | ore 12.00 | GRIGLIA 22 | DITA NEL NASO | 17 – 22 |
07 | ore 12.30 | COCKS ARMY | NEN BUN ASSOCIASIUN ( N.B.A. ) | 29 – 21 |
08 | ore 13.00 | STIFFNESS | 93/94 | 20 – 00 |
09 | ore 13.30 | I DISINVOLTI | GRIGLIA 22 | 32 – 34 |
10 | ore 14.00 | I LESSOLESI | DITA NEL NASO | 27 – 38 |
11 | ore 16.00 | CESTO SENSO | ARROSTO E TIRO | 23 – 12 |
12 | ore 16.30 | SEAGULLS | BUONA CARNE | 25 – 31 |
13 | ore 17.00 | SLAM DRUNK | COCKS ARMY | 18 – 23 |
14 | ore 17.30 | I BOCCIAIOLI | I TONNI | 21 – 23 |
15 | ore 18.00 | STIFFNESS | 93/94 | 28 – 17 |
16 | ore 18.30 | GRIGLIA 22 | I DISINVOLTI | 27 – 24 |
17 | ore 19.00 | CESTO SENSO | BUONA CARNE | 23 – 36 |
18 | ore 19.30 | COCKS ARMY | I TONNI | 40 – 36 |
19 | ore 20.00 | GARA TITO 4 PUNTI | ||
20 | ore 22.00 | BUONA CARNE | COCKS ARMY | 33 – 31 |
21 | ore 22.30 | STIFFNESS | GRIGLIA 22 | 30 – 26 |
22 | a seguire | GARA SCHIACCIATE | ||
23 | a seguire | PREMIAZIONI |